https://ssv-fsg.hpage.com/get_file.php?id=35467423&vnr=821508
Osterlandcrossserie 2024 | |||||||||||
02.03.2024 | 09.03.2024 | 07.09.2024 | 19.09.2024 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | ||||||
Gera | Bad Köstritz | Gera | Hermsdorf | Bad Köstritz | Schkölen | ||||||
Hofwiesenparklauf | Köstrizer Frühjahrscrosslauf | Elstertallauf | Holzlandlauf | Köstritzer Parklauf | Stadtparklauf | ||||||
(im Park) | |||||||||||
Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | ||||||
U8 | 0,6 km | U8 | 0,5 km | U8 | 0,6 km | AK 6+7 | 0,4 km (ZTL 1. Klasse) | U8 | 0,5 km | W/M 5/6 | 0,6 km |
U10 - U12 | 1 km | M/W 8-10 | 0,75 km | U10 | 0,8 km | U8 | 0,8 km (ab 2. Klasse) | M/W 8-10 | 0,75 km | W7/8 | 0,8 km |
U14 - U16 | 2 km | M/W 11-12 | 1 km | U12 | 0,8 km | U10 + U12 | 0,8 km | M/W 11-12 | 1 km | M7/8 | 0,9 km |
M/W 13-15 | 3 km | U14 | 1 km | U14 | 2,0 km | M/W 13-15 | 3 km | U10 | 1,5 km | ||
U18 | 6 km Cup | U16 | 2 km | U16 | 5 km | U18 | 6 km Cup | U12 | 1,5 km | ||
U20 - Sen. | 6 km /12 km Cup | U20 - Sen. | 6 km /12 km Cup | U16 | 1,5 km | ||||||
Jedermann | 3 km | Jedermann | 3 km | ||||||||
Startgbühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | ||||||
3,00 € | 6.00 €/ 4.00€ Jugend | U 20/ Jugend | bis 10.09.23 | 2,50 € | 2,00 € | bis U14 | 6.00€/4.00€ | Jugend | 2,50 € | ||
4.00 € | U 18 | ab 11.09.23 | 2,80 € | 6,00 € | U16 | 4.00€ | U 18 | ||||
1.50 € | U 16 | 1.50€ | U 16 | ||||||||
Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
Nachmeldungen vor Ort NMG 3,00€ | |||||||||||
Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | ||||||
a.knoll@1-sv-gera.de | lav_elstertal@yahoo.de | a.knoll@1-sv-gera.de | andreas.haeusler@freenet.de | lav_elstertal@yahoo.de | gernotkrist@t-online.de | ||||||
0365 8326232 | 036605 90922 | 0365 8326232 | Andreas Häusler | 036605 90922 | 036691 50526 | ||||||
leichtathletik@1-sv-gera.de | leichtathletik@1-sv-gera.de | Birkenlinie 32 | oder LADV | ||||||||
Meldebogen | 07639 Bad Klosterlausnitz | ||||||||||
oder über: Laufservice Jena | |||||||||||
Holzlandlauf | |||||||||||
erster Start: | erster Start: | erster Start: | erster Start: | ab 9:00Uhr | erster Start: | erster Start: | |||||
09.30 Uhr | 09.45 Uhr | 09.05 Uhr | Zeitplan siehe Ausschreibung | 09.45 Uhr | 10.00 Uhr | ||||||
Laufservice Jena |