Osterlandcrossserie 2023 | ||||||||||
?.03.2023 | ?.?.2023 | ?.?.2023 | oder | ?.?.2023 | ?.10.2023 | 04.11.2023 | ||||
Gera | Bad Köstritz | Gera | Hermsdorf | Bad Köstritz | Schkölen | |||||
Hofwiesenparklauf | Köstrizer | Elstertal Marathon | Holzlandlauf | Köstritzer Parklauf | Stadtparklauf | |||||
Frühjahrscrosslauf | ||||||||||
Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | Stecken: | |||||
U8 - U12 1 km | U8 | 0,5 km | U8 | 0,8 km | AK 6+7 | 0,4 km | U8 | 0,5 km | W/M 5/6 | 0,6 km |
U14 - U16 2 km | U10 | 0,75 km | U10 | 0,8 km | U8 | 0,8 km | U10 | 0,75 km | W7/8 | 0,8 km |
M/W 10 | 0,75 km | U12 | 0,8 km | U10 + U12 | 0,8 km | M/W 10 | 0,75 km | M7/8 | 0,9 km | |
U12 | 1 km | U14 | 1 km | U14 | 2,0 km | M/W 11 | 1 km | U10 | 1,5 km | |
M/W 12 | 1 km | U16 | 2 km | U16 | 5 km | M/W 12 | 1 km | U12 | 1,5 km | |
M/W 13 | 2 km | M/W13 | 3 km | U16 | 1,5 km | |||||
U16 | 2 km | U16 | 3 km | |||||||
Startgbühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | Startgebühren: | |||||
? | ? | ? | ? | bis U14 | ? | 2,50 € | ||||
? | U16 | |||||||||
Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | Meldetermin: | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 01.11.2023 | |||||
? | ||||||||||
Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | Meldeadresse: | |||||
a.knoll@1-sv-gera.de | lav_elstertal@yahoo.de | a.knoll@1-sv-gera.de | andreas.haeusler@freenet.de | lav_elstertal@yahoo.de | gernotkrist@t-online.de | |||||
0365 8326232 | 036605 90922 | 0365 8326232 | Andreas Häusler | 036605 90922 | 036691 50526 | |||||
leichtathletik@1-sv-gera.de | leichtathletik@1-sv-gera.de | Birkenlinie 32 | oder LADV | |||||||
Meldebogen | 07639 Hermsdorf | |||||||||
oder über: Laufservice Jena | ||||||||||
Holzlandlauf | ||||||||||
erster Start: | erster Start: | erster Start: | erster Start: | erster Start: | erster Start: | |||||
09.30 Uhr | 09.45 Uhr | 09.05 Uhr | ZTL:9.45 Uhr | 09.45 Uhr | 10.00 Uhr | |||||
U10 - U16: ab 10.05 |